# Rúbrica del Panel — QBR Caso Integrador

> **Qué es:** Rúbrica de evaluación para una presentación QBR (Quarterly Business Review). Cada juez del panel califica 5 criterios del 1 al 5; puntaje máximo: 25.
> **Cuándo usarlo:** Para evaluar el caso integrador del curso — o cualquier QBR real de tu equipo: funciona igual como checklist de auto-preparación antes de presentar ante dirección.
> **Cómo usarlo:** Entrega una copia a cada evaluador, califiquen por separado y comparen puntajes; las diferencias grandes entre jueces son el mejor material de discusión.

## Hoja de Evaluación

| Criterio | Peso | Puntaje (1-5) | Comentarios |
|----------|------|---------------|-------------|
| **Spec (20%)** — Claridad y completitud del PR/FAQ | 20% | | |
| **Backlog (25%)** — Priorización basada en Cost of Delay | 25% | | |
| **Automatización (25%)** — Pertinencia y calidad técnica | 25% | | |
| **Dashboard (15%)** — Claridad y utilidad ejecutiva | 15% | | |
| **Presentación QBR (15%)** — Claridad y toma de decisiones | 15% | | |
| **Total** | **100%** | **/25** | |

---

## Criterios Detallados

### 1. Spec (20%)

| Score | Descripción |
|-------|-------------|
| **1** | Spec incompleto, ambigüedades críticas sin resolver, no cubre casos regulatorios |
| **2** | Spec completo pero genérico, no aborda las particularidades técnicas del requerimiento elegido |
| **3** | Spec completo, criterios de aceptación medibles, incluye "Lo que NO está incluido" |
| **4** | Spec con comparación de alternativas (ej. proveedores de biometría), FAQs que anticipan preguntas reales |
| **5** | Spec que podría ser entregado a un LLM para generar código sin ambigüedad, incluye análisis de riesgos regulatorios |

### 2. Backlog (25%)

| Score | Descripción |
|-------|-------------|
| **1** | No usa Cost of Delay, priorización intuitiva, no hay historias congeladas o canceladas |
| **2** | Usa Cost of Delay pero cálculos incorrectos o no reflejan la urgencia regulatoria |
| **3** | Cost of Delay calculado correctamente, backlog priorizado, hay historias congeladas con justificación |
| **4** | Backlog con 4 categorías (ahora/después/congelar/cancelar), cada decisión justificada por CoD y capacidad |
| **5** | Backlog paramétrico que se reordena automáticamente al cambiar supuestos, análisis de sensibilidad incluido |

### 3. Automatización (25%)

| Score | Descripción |
|-------|-------------|
| **1** | No hay automatización, o el código no funciona, o no resuelve un problema real de la crisis |
| **2** | Automatización existe pero es frágil (sin manejo de errores), o resuelve un problema menor |
| **3** | Automatización funciona, resuelve un cuello de botella identificado, incluye manejo de errores básico |
| **4** | Automatización con código limpio, diagrama lógico, y estimación de horas ahorradas por semana |
| **5** | Automatización resiliente (reintentos, logging, alertas si falla), código reusable, documentada |

### 4. Dashboard (15%)

| Score | Descripción |
|-------|-------------|
| **1** | Dashboard desconectado de la crisis, métricas irrelevantes, sin filtros |
| **2** | Dashboard muestra métricas correctas pero sin contexto (no hay semáforo, no hay referencia) |
| **3** | Dashboard con las 3 métricas clave (días restantes, % completado, throughput), filtro de fechas funcionando |
| **4** | Dashboard con semáforo de riesgo, alertas visuales, y al menos un valor de referencia por métrica |
| **5** | Dashboard conectado a datos vivos, actualización automática, diseñado para que el comité ejecutivo tome decisiones |

### 5. Presentación QBR (15%)

| Score | Descripción |
|-------|-------------|
| **1** | Presentación desorganizada, lee los documentos, no puede defender las decisiones |
| **2** | Presenta los entregables pero no logra priorizar la información (abruma) |
| **3** | Presentación estructurada: contexto → decisiones → demostración, responde preguntas |
| **4** | Presentación enfocada en decisiones difíciles (qué sacrificó y por qué), demuestra en vivo |
| **5** | Presentación que un VP presentaría al CEO: clara, basada en datos, acciones concretas y dueños asignados |

---

## Resultado

| Puntaje | Resultado |
|---------|-----------|
| 20-25 | Product Operator — Listo para liderar transformaciones operativas |
| 15-19 | PM Proficiente — Domina herramientas, necesita integrarlas mejor en crisis |
| 10-14 | PM en Formación — Conceptos claros, ejecución necesita práctica |
| 5-9 | No aprueba — Debe repetir módulos clave |
